strona główna | przykładowe realizacje | zamów pomiar | kontakt | forum | księga gości
szukaj:
System drzwi SLidER
ALU standard
ALU drewnopod.
STAL
MONTAŻ drzwi
Cenniki
drzwi aluminium
drzwi stal
płyta meblowa
blaty kuchenne
ALU Eko
ALU Profi
POBIERZ Cenniki
Porady - artykuły
działy newsów
działy artykułów
rekomenduj nas
Menu użytkownika
Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć!
Kalendarz
Luty
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 
subskrypcja
informacje o nowościach na twój mail!
licznik wizyt
Cennik - profil aluminiowy
Kod Nazwa Kolor Długość m Ilość w opak. Cena za szt., EUR bez VAT

MDZ-732B.1 Górny podwójny tor Srebrny 5 6 36
MDZ-732.2 SEN Górny podwójny tor Szampan lakierowany 4,88 6 32
MDZ-732B.2 Górny podwójny tor Szampan 5 6 36
MDZ-732B.3 Górny podwójny tor Złoty 5 6 36
MDZ-732B.4 Górny podwójny tor Dąb 5 6 43
MDZ-732B.5 Górny podwójny tor Buk 5 6 43
MDZ-732B.6 Górny podwójny tor Wiśnia 5 6 43
MDZ-732B.8 Górny podwójny tor Orzech 5 6 43
MDZ-732B.9 Górny podwójny tor Orzech ciemny 5 6 43
MDZ-742.1 Dolny podwójny tor Srebrny 5 12 17
MDZ-733.2 SEN Dolny podwójny tor Szampan lakierowany 4,88 12 14
MDZ-742.2 Dolny podwójny tor Szampan 5 12 17
MDZ-742.3 Dolny podwójny tor Złoty 5 12 17
MDZ-742.4 Dolny podwójny tor Dąb 5 12 21
MDZ-742.5 Dolny podwójny tor Buk 5 12 21
MDZ-742.6 Dolny podwójny tor Wiśnia 5 12 21
MDZ-742.8 Dolny podwójny tor Orzech 5 12 21
MDZ-742.9 Dolny podwójny tor Orzech ciemny 5 12 21
MDZ-736A.1 Górny pojedynczy tor Srebrny 5 8 lub 10 23
MDZ-736.2 SEN Górny pojedynczy tor Szampan lakierowany 4,88 8 lub 10 20
MDZ-736A.2 Górny pojedynczy tor Szampan 5 8 lub 10 23
MDZ-736A.3 Górny pojedynczy tor Złoty 5 8 lub 10 23
MDZ-736A.4 Górny pojedynczy tor Dąb 5 8 lub 10 27
MDZ-736A.5 Górny pojedynczy tor Buk 5 8 lub 10 27
MDZ-736A.6 Górny pojedynczy tor Wiśnia 5 8 lub 10 27
MDZ-736A.8 Górny pojedynczy tor Orzech 5 8 lub 10 27
MDZ-736A.9 Górny pojedynczy tor Orzech ciemny 5 8 lub 10 27
MDZ-750.1 Dolny pojedynczy tor Srebrny 5 20 11
MDZ-737.2 SEN Dolny pojedynczy tor Szampan lakierowany 4,88 20 9
MDZ-750.2 Dolny pojedynczy tor Szampan 5 20 11
MDZ-750.3 Dolny pojedynczy tor Złoty 5 20 11
MDZ-750.4 Dolny pojedynczy tor Dąb 5 20 12
MDZ-750.5 Dolny pojedynczy tor Buk 5 20 12
MDZ-750.6 Dolny pojedynczy tor Wiśnia 5 20 12
MDZ-750.8 Dolny pojedynczy tor Orzech 5 20 12
MDZ-750.9 Dolny pojedynczy tor Orzech ciemny 5 20 12
MDZ-725A.1 Niagara Srebrny 5,4 10 22
MDZ-725A.2 Niagara Szampan 5,4 10 22
MDZ-725A.3 Niagara Złoty 5,4 10 22
MDZ-725A.4 Niagara Dąb 5,4 10 27
MDZ-725A.5 Niagara Buk 5,4 10 27
MDZ-725A.6 Niagara Wiśnia 5,4 10 27
MDZ-725A.8 Niagara Orzech 5,4 10 27
MDZ-725A.9 Niagara Orzech ciemny 5,4 10 27
MDZ-728.2 SEN Gamet Szampan lakierowany 5,3 10 18
MDZ-728.2 Gamet Szampan 5,3 10 19
MDZ-064.1 Calgary Srebrny 5,4 10 22
MDZ-064.2 SEN Calgary Szampan lakierowany 5,3 10 18
MDZ-064.2 Calgary Szampan 5,4 10 22
MDZ-064.3 Calgary Złoty 5,4 10 22
FSQ-047.1 Salco Srebrny 5,4 10 19
FSQ-047.2 SEN Salco Szampan lakierowany 5,3 10 17
FSQ-047.2 Salco Szampan 5,4 10 19
FSQ-047.3 Salco Złoty 5,4 10 19
LXD-676.1 Monto Srebrny 5,4 10 23
LXD-676.2 Monto Szampan 5,4 10 23
LXD-676.3 Monto Złoty 5,4 10 23
LXD-675.1 Asus Srebrny 5,4 10 22
LXD-675.2 Asus Szampan 5,4 10 22
LXD-675.3 Asus Złoty 5,4 10 22
MDZ-755.1 Vertus Srebrny 5,4 8 22
MDZ-755.2 Vertus Szampan 5,4 8 22
MDZ-755.3 Vertus Złoty 5,4 8 22
LXD-677.1 Twise Srebrny 5,4 10 23
LXD-677.2 Twise Szampan 5,4 10 23
LXD-677.3 Twise Złoty 5,4 10 23
MDZ-734.1 Górny poziomy prof. Srebrny 5 20 13
MDZ-734.2 SEN Górny poziomy prof. Szampan lakierowany 4,88 20 10
MDZ-734.2 Górny poziomy prof. Szampan 5 20 13
MDZ-734.3 Górny poziomy prof. Złoty 5 20 13
MDZ-734.4 Górny poziomy prof. Dąb 5 20 16
MDZ-734.5 Górny poziomy prof. Buk 5 20 16
MDZ-734.6 Górny poziomy prof. Wiśnia 5 20 16
MDZ-734.8 Górny poziomy prof. Orzech 5 20 16
MDZ-734.9 Górny poziomy prof. Orzech ciemny 5 20 16
MDZ-735E.1 Dolny poziomy prof. Srebrny 5 10 22
MDZ-735.2 SEN Dolny poziomy prof. Szampan lakierowany 4,88 10 19
MDZ-735E.2 Dolny poziomy prof. Szampan 5 10 22
MDZ-735E.3 Dolny poziomy prof. Złoty 5 10 22
MDZ-741.4 Dolny poziomy prof. Dąb 5 10 25
MDZ-741.5 Dolny poziomy prof. Buk 5 10 25
MDZ-741.6 Dolny poziomy prof. Wiśnia 5 10 25
MDZ-741.8 Dolny poziomy prof. Orzech 5 10 25
MDZ-735E.9 Dolny poziomy prof. Orzech ciemny 5 10 25
TY-003.1 Łączący prof. Srebrny 5 20 15
TY-003.2 SEN Łączący prof. Szampan 4,88 20 15
TY-003.2 Łączący prof. Szampan 5 20 15
TY-003.3 Łączący prof. Złoty 5 20 15
TY-003.4 Łączący prof. Dąb 5 20 15
TY-003.5 Łączący prof. Buk 5 20 15
TY-003.6 Łączący prof. Wiśnia 5 20 15
TY-003.8 Łączący prof. Orzech 5 20 15
TY-003.9 Łączący prof. Orzech ciemny 5 20 15
MDZ-754.1 Łączący gięty profil Srebrny 5 16 13
MDZ-754.2 Łączący gięty profil Szampan 5 16 13
MDZ-754.3 Łączący gięty profil Złoty 5 16 13
MDZ-754.4 Łączący gięty profil Dąb 5 16 14
MDZ-754.5 Łączący gięty profil Buk 5 16 14
MDZ-754.6 Łączący gięty profil Wiśnia 5 16 14
MDZ-754.8 Łączący gięty profil Orzech 5 16 14
MDZ-754.9 Łączący gięty profil Orzech ciemny 5 16 14
AL-40.5-2M Górny alum. Monto prowadnik
szt. 1 1
AL-40.5-2 Górny alum. Niagara prowadnik
szt. 1 1
AL-40.5-1 Górny alum.Calgary,Salco,Gamet prowadnik
szt. 1 1
AL-C19 Dolny aluminiowy wózek
szt. 1 2
SP-01 Pozycjoner dla systemu aluminiowego
szt. 1 1
V6-25 Śruby do drzwi aluminiowych
szt. 1 0
D-10 Korek
szt. 1 0
SPP-7x8 Szczoteczka szeroka
250 4 56
SPP-10x5 Szczoteczka wąska
250 4 40
TA-10x4V Uszczelka bezbarwna
100 1 43

© 2008 Copyright Dragonkb. Wszelkie prawa zastrzeżone.
0.021 | powered by jPORTAL 2
statystyka