strona główna | przykładowe realizacje | zamów pomiar | kontakt | forum | księga go¶ci
szukaj:
System drzwi SLidER
ALU standard
ALU drewnopod.
STAL
MONTAŻ drzwi
Cenniki
drzwi aluminium
drzwi stal
płyta meblowa
blaty kuchenne
ALU Eko
ALU Profi
POBIERZ Cenniki
Porady - artykuły
działy newsów
działy artykułów
rekomenduj nas
Menu użytkownika
Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć!
Kalendarz
Luty
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 
subskrypcja
informacje o nowo¶ciach na twój mail!
licznik wizyt
Cennik płyt meblowych
Podane ceny płyt s± uzależnione od dostawcy i mog± ulec zmianie.
CENNIK PŁYT 18 mm
Nazwa płyty Symbol Format Formatka m2 brutto Detal netto m2 Detal brutto m2 Arkusz brutto szt.
Biała gładka U511 2800x2070 29,99 19,37 23,63 137,06
Biała gładka K110 2800x2070 32,01 20,67 25,22 146,26
Biała struktura K101 2800x2070 31,81 20,54 25,06 145,34
Czarna struktura U190 2800x2070 32,01 20,67 25,22 146,26
Popiel groszek U112 2800x2070 39,45 25,48 31,09 180,30
Buk struktura D381 2800x2070 36,44 23,53 28,71 166,50
Buk bawaria D9200 2500x1830 38,05 24,57 29,98 137,29
D±b jasny D740 2800x2070 40,06 25,87 31,56 183,06
D±b jasny  D9103 2800x2070 37,44 24,18 29,50 171,10
D±b rustikal D708 2800x2070 36,44 23,53 28,71 166,50
D±b rustikal D9102 2800x2070 40,06 25,87 31,56 183,06
D±b sedan D071 2500x1830 39,45 25,48 31,09 142,37
Olcha ciemna, górska D9310, 9311 2800x2070 36,44 23,53 28,71 166,50
Olcha zielona; niebieska D861;817 2800x2070 39,45 25,48 31,09 180,30
Wi¶nia dworkowa D344 2800x2070 36,44 23,53 28,71 166,50
Wi¶nia oxford D880 2500x1830 36,44 23,53 28,71 131,48
Jesion mięta D318 2800x2070 39,45 25,48 31,09 180,30
Jesion popiel D694 2800x2070 53,34 34,45 42,03 243,77
Mahoń togo D466 2800x2070 36,44 23,53 28,71 166,50
Mahoń czerwony (redwood) D775 2800x2070 40,46 26,13 31,88 184,90
Sosna jura (sęki) D351 2800x2070 39,45 25,48 31,09 180,30
Sosna miodowa; malme D9320; 9324 2500x1830 40,06 25,87 31,56 144,55
Grusza polna D9300 2800x2070 36,44 23,53 28,71 166,50
Grusza pastel D228 2800x2070 44,55 28,77 35,10 203,57
Grusza dzika; jasna D664;402 2800x2070 40,46 26,13 31,88 216,77
Klon jasny vancouver D440 2800x2070 40,06 25,87 31,56 183,06
Klon naturalny; ciemny vancouver D375;9352 2800x2071 40,46 26,13 31,88 184,90
Jabłoń jasna locarno D9475 2800x2070 38,65 24,96 30,45 176,62
Jabłoń ciemna locarno D1973 2800x2070 37,44 24,18 29,50 171,10
Orzech D722 2800x2070 36,44 23,53 28,71 166,50
Orzech ciemny; bologna D9450;9452 2800x2070 40,06 25,87 31,56 183,06
Brzoza zielona D9341 2800x2070 40,46 26,13 31,88 184,90
Terra żółta;łoso¶;niebieska D9610;9611;9612 2800x2070 40,46 26,13 31,88 184,90
Eliza D495 2800x2070 38,26 24,50 29,89 173,36
Wenge magia D2226 2800x2070 36,31 23,25 28,37 164,52
Marmur jasny D0079 2500x1830 37,67 24,13 29,43 134,80
Wanilia D1301 2800x2070 39,24 25,13 30,65 177,78
Kasztan wenge D4121 2500x1830 41,81 26,78 32,67 149,61
D±b windsor ciemny, jasny D9119; 9118 2800x2070 34,16 21,88 26,69 154,79
D±b mleczny D9116 2800x2070 38,06 24,38 29,74 172,48
Zebrano afrykańskie D2296 2800x2070 38,84 24,88 30,35 176,02
Czere¶nia D2361 2800x2070 36,31 23,25 28,37 164,52
Jabłoń goldas D9476 2800x2070 34,16 21,88 26,69 154,79
Limba; Limba czekoladowa D2381;2380 2800x2070 37,48 24,00 29,28 169,82
Buk sanemberg D1923 2800x2070 36,31 23,25 28,37 164,52
Buk mangfall D9201 2500x1830 38,65 24,75 30,20 138,29
Beż jasny; Seleden D119; 126 2800x2070 51,73 33,13 40,41 234,39
Czerwona; żółta; niebieska D148;131;125 2800x2070 55,83 35,75 43,62 252,97
Surowa /wiórowa 12mm   2750x1830 23,11 14,92 18,21 91,63
Surowa /wiórowa 16mm   2500x2070 26,17 16,90 20,62 106,80
Surowa /wiórowa 18mm   2620x2070 28,58 18,46 22,52 123,54
Surowa /wiórowa 22mm   2500x2070 32,21 20,80 25,38 131,45
Pil¶nia surowa 3,5mm Szara 2500x1860 10,47 6,76 8,25 38,35
Pil¶nia HDF surowa 3mm Szara 2800x2070 14,03 9,06 11,05 64,12
Pil¶nia HDF 3,5mm Biała 2500x2070 11,68 7,54 9,20 47,60
Pil¶nia HDF 3,5mm Biała 2800x1250 11,68 7,54 9,20 32,20
Pil¶nia HDF 3,5mm Kolor 2500x2070 12,18 7,87 9,60 49,66
Pil¶nia HDF 3,5mm Kolor 2800x1250 12,18 7,87 9,60 33,58

© 2008 Copyright Dragonkb. Wszelkie prawa zastrzeżone.
0.029 | powered by jPORTAL 2
statystyka